Manajemen
Berikut adalah jajaran manajemen yang berada pada PT Pertamina (Persero) yang terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris :
| No | Direksi | Komisaris |
| 1 | Direktur Utama | Komisaris Utama |
| 2 | Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko | Komisaris |
| 3 | Direktur Hulu | Komisaris |
| 4 | Direktur Pengolahan | Komisaris |
| 5 | Direktur Pemasaran dan Niaga | Komisaris |
| 6 | Direktur Gas | Komisaris |
| 7 | Direktur Umum | Komisaris |
| 8 | Direktur Sumber Daya Manusia | |
| 9 | Direktur Keuangan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar